SPONSORED MATCH / MONTHLY REPORT
2025年10月赞助赛
2025.10.01 - 2025.10.31 · 共 32 场收录对局 · 热度 15
PLAYER PERFORMANCE
选手胜率统计
仅统计有明确比分的比赛,至少参加 3 场才进入排行榜。
选手胜率排行榜13 位选手 · 32 场比赛
| 排名 | 选手 | 胜率 | 战绩 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3% | 5胜 1负 | 6 | |
| 2 | 77.8% | 7胜 2负 | 9 | |
| 3 | 66.7% | 2胜 1负 | 3 | |
| 4 | 63.2% | 12胜 7负 | 19 | |
| 5 | 61.5% | 8胜 5负 | 13 | |
| 6 | 56.3% | 9胜 7负 | 16 | |
| 7 | 55.6% | 5胜 4负 | 9 | |
| 8 | 50.0% | 4胜 4负 | 8 | |
| 9 | 44.8% | 13胜 16负 | 29 | |
| 10 | 44.4% | 4胜 5负 | 9 | |
| 11 | 30.0% | 6胜 14负 | 20 | |
| 12 | 30.0% | 3胜 7负 | 10 | |
| 13 | 26.7% | 4胜 11负 | 15 |
MATCH RECORDS
历史赞助赛统计表
| 时间 | 赛制 | 对阵 A | 比分 | 对阵 B | 视频链接 | 赞助方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 小图3v3 | 月亮3 85 829 | 5-9 | 牛弟 土豆 蚂蚁 | 跳转录播 | 精细鬼 |
| 2025.10.31 | 小图3v3 | 月亮3 85 829 | 9-2 | 牛弟 土豆 蚂蚁 | 跳转录播 | 汉堡 |
| 2025.10.31 | 小图3v3 | 829 月亮3 255 | 9-4 | 假牙西 虎鹏飞 85 | 跳转录播 | 79 |
| 2025.10.30 | 小图3v3 | 蚂蚁 85 牛弟 | 6-9 | 半城 土豆 藏龙 | 跳转录播 | 牛奶 |
| 2025.10.28 | 小图3v3 | 85 蚂蚁 牛弟 | 8-9 | 土豆 藏龙 半城 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.27 | 小图2v2 | 85 蚂蚁 | 6-9 | 土豆 藏龙 | 跳转录播 | 土豆老板 |
| 2025.10.26 | 白令2v2 | 牛弟 85 | 4-9 | 阿朵 泥头车 | 跳转录播 | 神存富贵 |
| 2025.10.25 | 小图2v2 | 藏龙 85 | 9-5 | 蚂蚁 土豆 | 跳转录播 | 藏龙老板 |
| 2025.10.24 | 小图3v3 | 蚂蚁 土豆 虎鹏飞 | 5-9 | 半城 85 藏龙 | 跳转录播 | 藏龙老板 |
| 2025.10.21 | 小图3v3 | 牛弟 土豆 85 | 9-3 | 829 藏龙 蚂蚁 | 跳转录播 | 神存富贵 |
| 2025.10.21 | 小图1v1 | 牛弟 | 9-8 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | 神存富贵 |
| 2025.10.20 | 尤复1v1 | 土豆 | 4-5 | 85 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.18 | 小图3v3 | 08 月亮3 85 | 7-9 | 土豆 蚂蚁 假牙西 | 跳转录播 | 肉肉 |
| 2025.10.17 | 小图3v3 | 月亮3 829 蚂蚁 | 5-9 | 土豆 85 假牙西 | 跳转录播 | 汉堡 |
| 2025.10.17 | 小图3v3 | 月亮3 蚂蚁 829 | 9-4 | 藏龙 85 假牙西 | 跳转录播 | 精细鬼 |
| 2025.10.15 | 小图3v3 | 月亮3 08 土豆 | 9-4 | 255 85 蚂蚁 | 跳转录播 | 月亮3老板 |
| 2025.10.15 | 冰天2v2 | 08 829 | 9-8 | 85 假牙西 | 跳转录播 | 假牙西老板 |
| 2025.10.14 | 小图3v3 | 土豆 蚂蚁 829 | 8-9 | 藏龙 85 半城 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.14 | 娱乐1v1 | v神 | 2-7 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | 神存富贵 |
| 2025.10.11 | 小图3v3 | 牛弟 蚂蚁 829 | 9-5 | 255 85 假牙西 | 跳转录播 | 浩然 |
| 2025.10.11 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 829 | 9-4 | 255 85 蚂蚁 | 跳转录播 | 79 |
| 2025.10.11 | 小图3v3 | 土豆 月亮3 829 | 9-2 | 85 半城 虎鹏飞 | 跳转录播 | 79 |
| 2025.10.10 | 小图3v3 | 月亮3 假牙西 829 | 6-9 | 半城 85 虎鹏飞 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.08 | 小图3v3 | 08 假牙西 255 | 9-6 | 牛弟 85 光辉 | 跳转录播 | 肉肉 |
| 2025.10.08 | 冰天2v2 | 08 蓝天 | 9-8 | 假牙西 255 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.07 | 小图3v3 | 08 255 假牙西 | 8-9 | 光辉 85 虎鹏飞 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.07 | 小图3v3 | 假牙西 08 255 | 7-9 | 85 光辉 虎鹏飞 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.04 | 小图3v3 | 月亮3 85 829 | 9-7 | 蚂蚁 土豆 假牙西 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.04 | 小图3v3 | 08 土豆 蚂蚁 | 9-6 | 829 85 假牙西 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.04 | 小图3v3 | 08 土豆 蚂蚁 | 8-9 | 藏龙 85 假牙西 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.01 | 小图3v3 | 月亮3 蚂蚁 829 | 7-9 | 土豆 85 255 | 跳转录播 | -- |
| 2025.10.01 | 小图3v3 | 月亮3 829 蚂蚁 | 9-5 | 255 85 假牙西 | 跳转录播 | -- |
v1.0.0