| 红色警戒2 原版 历届大赛奖牌榜热度 90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 赛事 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
| 2002 | 游侠杯 | tntMb | |||
| 2003 | 互动杯 | V_GOSTE | V_dudu | ||
| 2004 | 互动杯 | REDYURI | 小微风 | ||
| 2005 | CRU杯2v2 | CRU_115/CRU_CPEI | hick_loen/hick_123i | ||
| 2006 | 互动杯2v2 | BW_Lin B/BW_D3(队伍6人) | V_dudu/V_erri(队伍6人) | ||
| 浩方丰泽杯 | MBZD2 | DTiKe | |||
| 2007 | ACE队内赛 | ACE_TITI | ACE_Pooh | ||
| 冰天王 | MBZD3 | Lin B | MBZD9 | BW_炮王810 | |
| 全能王 | Lin B | MBZD2 | |||
| 2008 | 冰天王 | MBZD3 | Lin B | MBZD5 | |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2009 | 冰天王 | MBZD5 | MBZD3 | ||
| 全能王 | MBZD2 | 哦花 | |||
| 2010 | 冰天王 | 寒光97 | WM_302 | ||
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2011 | 冰天王 | CRU_16号爱人 | WM_302 | 哦花 | |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 国际2v2比赛 | showtime组合 | WM_302/HBK08 | |||
| 2012 | 冰天王 | 寒光97 | 月亮3 | MG-tyrant | (无) |
| 全能王 | MBZD2 | V_erri | |||
| 2013 | 冰天王 | 月亮3 | 寒光97 | 哦花 | |
| 全能王 | jayaxi | 月亮3 | |||
| 2014 | 冰天王 | 月亮3 | 寒光97 | 哦花 | 芒果 |
| 全能王 | 月亮3 | HBK08 | 野战-NO7、超人(四强) | ||
| 2015 | 冰天王 | 月亮3 | HBK08 | 月亮5 | 胧 |
| 全能王 | 月亮3 | 藏龙 | WD255 | 超人 | |
| 2016 | 战队联赛 | 月亮3/芒果/逍遥 | 08/jayaxi/MBZD2 | 藏龙/超人/001 | WD255/冰块/蜘蛛侠 |
| 名人高手邀请赛 | 月亮3 | HBK08 | 藏龙 | MBZD2 | |
| 熊猫杯冰天王 | 月亮3 | HBK08 | jayaxi | 寒光97 | |
| 斗鱼杯冰天王 | 芒果 | 藏龙 | 国际_Marko | WD255 | |
| 世界锦标赛 | 月亮3 | HBK08 | MBZD2 | 国际_Max | |
| 炮王争霸赛 | 月亮3 | HBK08 | 芒果 | MBZD2 | |
| 2v2比赛 | HBK08/jayaxi | 月亮12/CRU_003 | |||
| 斗鱼杯全能王 | 月亮3 | 藏龙 | 芒果 | WD255 | |
| 熊猫杯全能王 | 月亮3 | 芒果 | |||
| 2017 | 2v2比赛 | HBK08/光辉 | |||
| 冰天王 | jayaxi | 藏龙 | 寒光97 | 芒果 | |
| 全能王 | HBK08 | jayaxi | 藏龙 | 土豆 | |
| 2018 | 冰天王 | 月亮3 | HBK08 | 藏龙 | jayaxi |
| 第一届玛尔扎哈明星赛 | 藏龙 | 94 | 土豆 | 高科 | |
| 全能王 | HBK08 | 土豆 | 高科 | jayaxi | |
| 2019 | 2v2全能赛(随机队友) | 土豆 | HBK08 | MBZD2 | 829 |
| 冰天王 | 829 | HBK08 | 藏龙 | 寒光97 | |
| 封神冰天赛 | 829 | 藏龙 | 芒果 | jayaxi | |
| 第二届玛尔扎哈明星赛 | 藏龙 | 土豆 | 94 | WD255 | |
| 全能王 | 藏龙 | jayaxi | HBK08 | 85hui | |
| 2020 | 冰天王 | 威龙 | 战鹰 | 829 | 藏龙 |
| 海王争霸赛 | 土豆 | HBK08 | |||
| 第一届大鱼混战王 | 藏龙 | 829 | WD255 | 月亮3/芒果 | |
| 大鱼杯3v3 | 829/半城/牛弟 | 土豆/羊毛/冰魄 | HBK08/蚂蚁/时光 | 月亮3/最菜/光辉 | |
| 全能王 | 829 | 85hui | jayaxi | WD255 | |
| 2021 | 冰天王 | 威龙 | 829 | 藏龙 | 扛把子 |
| CNC国际赛 | 威龙 | 胧 | 85hui | 土豆 | |
| Bilibili锦标赛 | 威龙 | 藏龙 | 829 | 94 | |
| 第二届大鱼混战王 | 蚂蚁 | 829 | 月亮3 | 小杰 | |
| 大鱼杯战队联赛 | WD255/藏龙/85hui | 月亮3/芒果/小杰 | jayaxi/HBK08/羊毛 | 胧/sy/半城 | |
| 全能王 | 威龙 | 藏龙 | 土豆 | 蚂蚁 | |
| 2022 | 新年邀请赛 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁、御坂(四强) | |
| 巅峰杯 | 威龙 | 土豆 | 藏龙 | 蚂蚁 | |
| 第一届风云杯2v2 | 土豆/蚂蚁 | 829/85hui | 威龙/藏龙 | 紫源/sy | |
| CNC王座杯邀请赛 | 威龙 | 国际_Marko | 国际_Tokai | 藏龙 | |
| 冰天王 | 威龙 | 战鹰 | 829 | 藏龙 | |
| 单挑王 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁 | 94 | |
| 第三届大鱼混战王 | 土豆 | 829 | WD255 | 蚂蚁 | |
| 第二届风云杯2v2 | 藏龙/土豆 | 威龙/829 | 紫源/sy | 缘墨/五猫 | |
| 第一届开拓者(新图赛) | 威龙 | 土豆 | 藏龙 | 国际_Marko | |
| 全能王 | 威龙 | 土豆 | 蚂蚁 | 国际_Marko | |
| 2023 | 第二届开拓者(新图赛) | 土豆 | 蚂蚁 | 藏龙 | 829 |
| 冰天王 | 威龙 | 85hui | 藏龙 | 829 | |
| 江南杯 | 威龙 | 土豆 | 85hui | 国际_Tokai | |
| 第三届风云杯2v2 | 土豆/蚂蚁 | 藏龙/85hui | 橙汁/wowo | 圈/199 | |
| 全能王 | 85hui | 土豆 | 藏龙 | 829 | |
| 2024 | 混战王 | 蚂蚁 | 土豆 | 表白 | WD255 |
| 冰天王 | 85hui | 胧 | 藏龙 | 94 | |
| 全能王 | 威龙 | 85hui | 土豆 | 藏龙 | |
| 2025 | 混战王 | 藏龙 | 蚂蚁 | 土豆 | 三木儿森 |
| 冰天王 | 威龙 | 85hui | 胧 | 土豆 | |
| 全能王 | 威龙 | 85hui | 土豆 | 胧 | |
| 2026 | 老蚂杯2v2开拓者 | 土豆 | 85 | 蚂蚁 | 829 |
| 混战王 | 虎鹏飞 | 85hui | 最菜 | 藏龙 | |
| 冰天王 | 85hui | 土豆 | 藏龙 | 胧 | |
| 备注 | 1,资料整理:飞部 jayaxi 奥特曼。2,空白处为资料暂缺。3,(无):表明该次比赛无此名次或该名次被取消。4,季军与殿军位置合并标四强,即为该此比赛未分季军与殿军5,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 资料截止日期 | 制表人 | ||
| 2026.08.30 | 时空/飞部 | ||||
TOURNAMENT HISTORY / MEDAL TABLES
历届赛事
收录红色警戒2原版、尤里的复仇、高校联赛奖牌榜及赞助赛月度档案。
COMPETITION ARCHIVE
赛事奖牌榜
| 红色警戒2 尤里的复仇 历届大赛奖牌榜热度 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 赛事 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
| 2005 | 第一届互动赛 | Xiao2 | |||
| 第一届浩方赛 | 无名(KL_yifei) | ||||
| 2006 | 第二届互动赛 | Xiao2 | |||
| 第三届互动赛 | Jumby | ||||
| 2007 | 第二届浩方赛 | 神s | |||
| 2008 | 新年赛 | DYsquare | |||
| 2011 | 新年赛 | zero零 | |||
| 国庆精英赛 | Xiao3 | 独狼 | CCB | 黑鹰LJ | |
| 2012 | 新年杯 | MING | X | BBC | (无) |
| 暑期赛 | 羊毛 | MING | NEW HARD | (无) | |
| 国庆赛 | 独狼 | 永恒 | 无语 | 尤参 | |
| 2013 | 新年杯 | 羊毛 | BBC | (无) | (无) |
| 暑假2v2赛 | 羊毛/T98 | 狗王/凌乱/TB | 雨寒/永恒/天神/尤参 | ||
| 2014 | 暑假2v2赛 | Mahi/TT | MING/gsf | Ag/微光 | |
| 国庆2v2赛 | 羊毛/黑寓言 | 天命/maolu | 狗王/永恒 | ||
| 2015 | 新年杯 | 羊毛 | Xiao2、永恒(三强) | ||
| 第一届斗鱼杯 | Xiao2/Xiao3 | 狗王/BBC | |||
| 第二届斗鱼杯 | 羊毛 | PLA801 | ALC | 狗王 | |
| 2016 | “紧要噶头”2v2比赛 | 狗王/Mahi | Ag/微光 | ||
| 熊猫tv 2v2邀请赛 | 羊毛/Mahi | T98/硫酸 | Xiao2/Jumby | (无) | |
| 2017 | 法老王 | 羊毛 | Mahi | 土豆 | 噩梦 |
| 2018 | 猥琐王 | 羊毛 | 水动乐 | Mahi | 高科 |
| 埃及3v3战队联赛 | 天命/羊毛/高科 | Xiao2/Xiao3/Jumby/lht690 | Z-wishes/G神/小白/assaqwerty,Mahi/浅笑/mor/狗王(四强) | ||
| 全能王 | 高科 | 土豆 | 羊毛 | 85hui | |
| 2019 | 全能王 | 羊毛 | 威龙 | 高科 | mor |
| 虎牙杯 | 土豆 | 羊毛 | 高科、蚂蚁(四强) | ||
| 2020 | 法老王 | sy | 高科 | ||
| 尤里复仇联赛 | 高科 | 羊毛 | 梵高 | 星星 | |
| 2022 | CNC王座杯邀请赛 | 威龙 | 国际_Marko | 国际_Andy、国际_Lgnd(四强) | |
| 2023 | 全能王 | 土豆 | 藏龙 | 国际_Marko | 国际_Qien |
| 3v3泰坦联赛 | sy/半城/紫源/BOB | 高科/梵高/浅笑 | 1007/lisztian/190/思雨 | ifv2233/lntuition/jiaxinSB | |
| CNC王座杯邀请赛 | 国际_Marko | 国际_Qien | 国际_Qssana | 国际_Kyntaja | |
| 复仇王 | 土豆 | 蚂蚁 | 1007 | 94 | |
| 2024 | 全能王 | 土豆 | 蚂蚁 | 85hui | 1007 |
| 2025 | 海天王 | 高科/草籽 | 乌米 | (无) | |
| 全能王 | 土豆 | 蚂蚁 | 高科 | 草籽 | |
| 2026 | 老蚂杯 | 蚂蚁/土豆 | 草籽/灰羽 | 85/199 | 梵高/虎鹏飞 |
| 备注 | 1,资料整理:飞部,时空。2,空白处为资料暂缺。3,(无):表明该次比赛无此名次或该名次被取消。4,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 资料截止日期 | 制表人 | ||
| 2026.08.16 | 时空/飞部 | ||||
| 红色警戒2 原版 历届高校比赛奖牌榜热度 38 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 赛事 | 类型 | 项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
| 2022 | 第一届科苑杯 | 公开赛 | 1v1 | 不自由国王 | AZ(半部电台) | 阿愿 | 谎言 |
| 2v2 | akun466/寒鞘 | 拔线王/liuping | |||||
| 3v3 | 拔线王/akun466/鬼风 | ||||||
| 2023 | 第一届传承杯 | 公开赛 | 1v1 | AZ(半部电台) | 牛蛙 | 圈 | 残魂 |
| 2v2 | 匡威/北冥 | 缘墨/窗帘杆 | 大湖/牛牛 | ||||
| 3v3 | 牛车好朋友/蜘蛛偷车/诶呦你干嘛 | 丿Sky炫丨丶韩明/莫洲宇/路人945 | |||||
| 个人混战 | 鸽子 | ||||||
| 第一届工匠杯 | 公开赛 | 1v1 | 赤仁 | 莉莉黑 | 老莫 | 艾姬多娜 | |
| 个人混战 | 莉莉黑 | 伟大の征召兵 | 汤姆鼠与杰瑞猫 | 鳌拜 | |||
| 第二届工匠杯 | 公开赛 | 1v1 | 五猫 | comeon | 路人945 | R4vEN | |
| 2v2 | 赤仁/大萌新 | 绒布球/左转 | 鳌拜/索尼 | Rain/鸡神 | |||
| 第二届传承杯 | 公开赛 | 1v1 | 牛蛙 | comeon | 黑网吧 | liuping | |
| 第一届高校邀请赛 | 邀请赛 | 团队赛 | xiuing/阿愿/云海 | 艾姬多娜/秋元/天骄 | 牛马/猫驴/mag | CrO5/Ming08/BandM/ Hydroxyl/Jackchou | |
| 2024 | 第一届杏坛杯 | 校内赛 | 1v1 | 天空的那一道闪电 | 蛋挞2号 | yunchu250 | TURITAN |
| 第一届CC98杯 | 校内赛 | 1v1 | 夜雨 | aijizhilv | Chty_syq | Alex | |
| 2v2 | 夜雨/Alex | Zhl371/GUNK | Hydroxyl/1728 | Clearsky/Sichuan | |||
| 个人混战 | 高级脑车 | aallii | LorentzYY | zjuzs221 | |||
| 第二届CC98杯 | 校内赛 | 1v1 | BandM | Hydroxyl | aallii | Chty_syq | |
| 2v2 | BandM/CrO5 | 夜雨/Alex | aallii/Hydroxyl | Clearsky/Sichuan | |||
| 个人混战 | Clearsky | BandM | 高级脑车 | aallii | |||
| Ra3特别赛 | aijizhilv | 柑橘味香气c | beifengzhisheng19 | 1363279100 | |||
| 备注 | 1,资料整理:飞部 小乙。2,空白处为资料暂缺或该比赛无此名次或该名次被取消。3,本表仅供红警爱好者参考,制表人不负任何责任,并享有最终解释权。 | 资料截止日期 | 制表人 | ||||
| 2024.09.13 | 飞部 | ||||||
v1.0.0