SPONSORED MATCH / MONTHLY REPORT
2026年2月赞助赛
2026.02.01 - 2026.02.28 · 共 35 场收录对局 · 热度 10
PLAYER PERFORMANCE
选手胜率统计
仅统计有明确比分的比赛,至少参加 3 场才进入排行榜。
选手胜率排行榜15 位选手 · 35 场比赛
| 排名 | 选手 | 胜率 | 战绩 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 3胜 1负 | 4 | |
| 2 | 73.7% | 14胜 5负 | 19 | |
| 3 | 71.4% | 5胜 2负 | 7 | |
| 4 | 66.7% | 2胜 1负 | 3 | |
| 5 | 63.6% | 7胜 4负 | 11 | |
| 6 | 57.1% | 12胜 9负 | 21 | |
| 7 | 50.0% | 8胜 8负 | 16 | |
| 8 | 47.1% | 8胜 9负 | 17 | |
| 9 | 40.0% | 10胜 15负 | 25 | |
| 10 | 40.0% | 4胜 6负 | 10 | |
| 11 | 40.0% | 2胜 3负 | 5 | |
| 12 | 37.5% | 3胜 5负 | 8 | |
| 13 | 33.3% | 2胜 4负 | 6 | |
| 14 | 33.3% | 1胜 2负 | 3 | |
| 15 | 28.6% | 6胜 15负 | 21 |
MATCH RECORDS
历史赞助赛统计表
| 时间 | 赛制 | 对阵 A | 比分 | 对阵 B | 视频链接 | 赞助方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.28 | 小图3v3 | 月亮3 08 菜羊羊 | 6-9 | 假牙西 芒果 v神 | 录播后半 | 927 |
| 2026.02.28 | 小图3v3 | 月亮3 829 菜羊羊 | 9-4 | 假牙西 芒果 国米 | 录播中部 | 927 |
| 2026.02.28 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 3-8 | 梵高 | -- | 匿名老板 |
| 2026.02.27 | 尤复1v1 | 藏龙 | 7-5 | 蚂蚁 | 跳转录播 | 阿特 |
| 2026.02.27 | 小图2v2 | 月亮3 829 肉肉 | 8-9 | 假牙西 芒果 v神 | 录播后半 | 笨和呆 |
| 2026.02.26 | 尤复1v1 | 藏龙 | 7-4 | 灰羽 | 跳转录播 | 德鲁 |
| 2026.02.24 | 小图3v3 | 月亮3 08 829 | 9-3 | 85 芒果 假牙西 | 录播后半 | 精细鬼 |
| 2026.02.24 | 小图3v3 | 829 肉肉 假牙西 | 4-9 | 国米 芒果 虎鹏飞 | -- | 肉肉 |
| 2026.02.23 | 小图3v3 | 月亮3 829 v神 | 4-9 | 85 255 芒果 | 录播后半 | xr |
| 2026.02.23 | 小图3v3 | 月亮3 829 v神 | 9-3 | 255 假牙西 芒果 | 跳转录播 | 12点 |
| 2026.02.22 | 小图3v3 | 829 国米 假牙西 | 7-9 | 85 芒果 v神 | 跳转录播 | 精细鬼 |
| 2026.02.20 | 尤复1v1 | 灰羽 | 6-4 | 藏龙 | 跳转录播 | 德鲁 |
| 2026.02.18 | 小图3v3 | 829 假牙西 肉肉 | 6-9 | 国米 芒果 v神 | 跳转录播 | 肉肉 |
| 2026.02.16 | 小图3v3 | 月亮3 08 85 | 9-3 | 土豆 牛弟 芒果 | 跳转录播 | 79 |
| 2026.02.16 | 小图3v3 | 08 85 829 | 6-9 | 蚂蚁 土豆 假牙西 | 跳转录播 | 精细鬼 |
| 2026.02.15 | 小图3v3 | 月亮3 829 假牙西 | 9-8 | 08 85 芒果 | 跳转录播 | 79 |
| 2026.02.15 | 小图3v3 | 月亮3 829 虎鹏飞 | 9-7 | 08 芒果 假牙西 | 录播中部 | 927 |
| 2026.02.14 | 小图3v3 | 08 85 芒果 | 6-9 | 蚂蚁 829 255 | 录播后半 | 12点 |
| 2026.02.14 | 小图3v3 | 08 85 芒果 | 7-9 | 蚂蚁 829 255 | 录播中部 | 79 |
| 2026.02.13 | 小图3v3 | 08 85 芒果 | 9-3 | 蚂蚁 829 假牙西 | 跳转录播 | 妖艳达 |
| 2026.02.12 | 小图3v3 | 月亮3 829 芒果 | 8-9 | 08 85 255 | 录播后半 | 精细鬼 |
| 2026.02.12 | 小图3v3 | 月亮3 829 芒果 | 9-6 | 85 255 假牙西 | 录播中部 | 权叔 |
| 2026.02.11 | 小图3v3 | 08 v神 国米 | 8-9 | 月亮3 假牙西 肉肉 | 录播后半 | 肉肉 |
| 2026.02.11 | 小图3v3 | 月亮3 假牙西 肉肉 | 9-5 | 国米 芒果 v神 | 录播中部 | 79 |
| 2026.02.10 | 小图3v3 | 月亮3 08 假牙西 | 3-9 | 829 255 芒果 | 录播后半 | 颗粒 |
| 2026.02.09 | 小图3v3 | 月亮3 08 829 | 9-1 | 85 芒果 假牙西 | 跳转录播 | 永远 |
| 2026.02.09 | 小图3v3 | 月亮3 08 829 | 9-3 | 85 芒果 假牙西 | 跳转录播 | 权叔 |
| 2026.02.09 | 小图3v3 | 月亮3 08 国米 | 9-3 | 芒果 假牙西 v神 | 录播前半 | 肉肉 |
| 2026.02.08 | 小图3v3 | 土豆 85 v神 | 9-8 | 蚂蚁 牛弟 芒果 | 录播后半 | 陡陡 |
| 2026.02.07 | 小图3v3 | 08 月亮3 v神 | 9-3 | 国米 芒果 虎鹏飞 | 录播后半 | 79 |
| 2026.02.06 | 小图3v3 | 蚂蚁 829 假牙西 | 6-9 | 月亮3 85 芒果 | 录播后半 | 汉堡 |
| 2026.02.05 | 小图3v3 | 85 | 7-4 | 藏龙 | 录播前半 | 闪电 |
| 2026.02.03 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 7-5 | 藏龙 | 录播后半 | 辉哥 |
| 2026.02.02 | 小图3v3 | 牛弟 土豆 829 | 9-3 | 蚂蚁 85 假牙西 | 跳转录播 | 12点 |
| 2026.02.01 | 尤复1v1 | 藏龙 | 3-7 | 梵高 | 录播前半 | 藏龙老板 |
v1.0.0