SPONSORED MATCH / MONTHLY REPORT
2026年4月赞助赛
2026.04.01 - 2026.04.30 · 共 62 场收录对局 · 热度 10
PLAYER PERFORMANCE
选手胜率统计
仅统计有明确比分的比赛,至少参加 3 场才进入排行榜。
选手胜率排行榜22 位选手 · 60 场比赛
| 排名 | 选手 | 胜率 | 战绩 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.3% | 22胜 8负 | 30 | |
| 2 | 71.4% | 10胜 4负 | 14 | |
| 3 | 66.7% | 4胜 2负 | 6 | |
| 4 | 66.7% | 2胜 1负 | 3 | |
| 5 | 66.7% | 2胜 1负 | 3 | |
| 6 | 62.5% | 5胜 3负 | 8 | |
| 7 | 58.8% | 10胜 7负 | 17 | |
| 8 | 58.3% | 7胜 5负 | 12 | |
| 9 | 57.1% | 4胜 3负 | 7 | |
| 10 | 52.4% | 11胜 10负 | 21 | |
| 11 | 50.0% | 12胜 12负 | 24 | |
| 12 | 50.0% | 3胜 3负 | 6 | |
| 13 | 50.0% | 2胜 2负 | 4 | |
| 14 | 45.5% | 5胜 6负 | 11 | |
| 15 | 44.4% | 4胜 5负 | 9 | |
| 16 | 40.9% | 9胜 13负 | 22 | |
| 17 | 40.0% | 6胜 9负 | 15 | |
| 18 | 37.0% | 10胜 17负 | 27 | |
| 19 | 35.7% | 5胜 9负 | 14 | |
| 20 | 33.3% | 1胜 2负 | 3 | |
| 21 | 25.0% | 2胜 6负 | 8 | |
| 22 | 18.2% | 2胜 9负 | 11 |
MATCH RECORDS
历史赞助赛统计表
| 时间 | 赛制 | 对阵 A | 比分 | 对阵 B | 视频链接 | 赞助方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 小图3v3 | 土豆 假牙西 肉肉 | 7-9 | 月亮3 829 八戒 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.04.30 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 八戒 | 7-9 | 829 假牙西 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.04.30 | 小图1v1 | 85 | 9-1 | 虎鹏飞 灰羽 阿库拉 | 跳转录播 | 未知 |
| 2026.04.29 | 小图1v1 | 藏龙 | 6-9 | 85 | 跳转录播 | 未知 |
| 2026.04.28 | 小图3v3 | 土豆 85 八戒 | 4-7 | 829 假牙西 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.04.28 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 八戒 | 7-9 | 85 假牙西 v神 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.04.28 | 尤复3v3 | 藏龙 土豆 85 | 9-3 | 草籽 199 梵高 | 跳转录播 | egn |
| 2026.04.27 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 八戒 | 9-8 | 85 假牙西 v神 | -- | 八戒 |
| 2026.04.27 | 小图3v3 | 月亮3 829 糯小典 | 9-8 | 85 虎鹏飞 假牙西 | 跳转录播 | 汉堡 |
| 2026.04.26 | 尤复1v1 | 藏龙 | 7-3 | 梵高 | -- | 德鲁 |
| 2026.04.26 | 尤复1v1 | 灰羽 | 7-1 | 虎鹏飞 | -- | 德鲁 |
| 2026.04.26 | 娱乐2v3 | 月亮3 虎鹏飞 | 9-7 | 国米 v神 青鱼 | 跳转录播 | 79 |
| 2026.04.22 | 八戒杯3v3 | 月亮3 85 255 | 7-9 | 土豆 藏龙 假牙西 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.22 | 八戒杯3v3 | 月亮3 829 255 | 9-4 | 蚂蚁 藏龙 假牙西 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.21 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 7-1 | 虎鹏飞 | 跳转录播 | 闪电 |
| 2026.04.21 | 八戒杯3v3 | 蚂蚁 土豆 假牙西 | 9-8 | 829 85 255 | 录播前半 | 八戒 |
| 2026.04.20 | 八戒杯3v3 | 土豆 蚂蚁 藏龙 | 8-9 | 月亮3 85 829 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.19 | 尤复1v1 | 高科 | 8-4 | 灰羽 | 跳转录播 | 老外 |
| 2026.04.19 | 小图3v3 | 月亮3 土豆 肉肉 | 9-5 | 85 蚂蚁 八戒 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.19 | 小图3v3 | 月亮3 255 v神 | 9-8 | 蚂蚁 85 八戒 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.18 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 5-1 | 梵高 | 跳转录播 | 匿名老板 |
| 2026.04.18 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 3-5 | 梵高 | 跳转录播 | 匿名老板 |
| 2026.04.18 | 尤复1v1 | 虎鹏飞 | 5-10 | 梵高 | 跳转录播 | 匿名老板 |
| 2026.04.18 | 八戒杯3v3 | 牛弟 土豆 假牙西 | 9-7 | 85 255 芒果 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.17 | 尤复1v1 | 高科 | 5-9 | 灰羽 | 跳转录播 | 德鲁 |
| 2026.04.17 | 娱乐4v4 | 月亮3 芒果 肉肉 青鱼 | 11-5 | 85 假牙西 v神 国米 | 录播后半 | 79 |
| 2026.04.17 | 八戒杯3v3 | 月亮3 85 芒果 | 9-4 | 土豆 牛弟 藏龙 | 跳转录播 | 八戒 |
| 2026.04.16 | 尤复3v3 | 月亮3 08 牛弟 | 9-2 | 85 假牙西 肉肉 | 跳转录播 | 肉肉 |
| 2026.04.16 | 尤复2v2 | 月亮3 国米 | 7-5 | 08 v神 | 跳转录播 | egn |
| 2026.04.15 | 小图3v3 | 月亮3 颗粒 v神 | 9-8 | 假牙西 国米 肉肉 | 录播中部 | 肉肉 |
| 2026.04.15 | 娱乐混战 | 蚂蚁 牛弟 土豆 85 虎鹏飞 梵高 829 芒果 | 跳转录播 | egn | ||
| 2026.04.14 | 内鬼3v3 | 蚂蚁 牛弟 虎鹏飞 | 8-2 | 月亮3 芒果 v神 | 录播后半 | XR |
| 2026.04.12 | 尤复混战 | 蚂蚁 藏龙 199 梵高 草籽 v神 三木 虎鹏飞 | 跳转录播 | egn | ||
| 2026.04.11 | 小图3v3 | 85 光辉 藏龙 | 3-9 | 土豆 829 菜羊羊 | 录播中部 | 精细鬼 |
| 2026.04.10 | 钱多多2v2 | 月亮3 829 | 7-5 | 土豆 假牙西 | 录播后半 | 未知 |
| 2026.04.10 | 小图3v3 | 土豆 假牙西 v神 | 9-7 | 月亮3 829 菜羊羊 | 录播中部 | 未知 |
| 2026.04.10 | 尤复3v3 | 蚂蚁 85 虎鹏飞 | 2-8 | 梵高 草籽 199 | 跳转录播 | 蚂蚁老板 |
| 2026.04.09 | 小图3v3 | 土豆 菜羊羊 v神 | 9-7 | 85 芒果 八戒 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.04.09 | 小图3v3 | 月亮3 08 肉肉 | 9-4 | 青鱼 国米 v神 | 录播后半 | 肉肉 |
| 2026.04.09 | 吊图1v1 | 蚂蚁 | 9-8 | 藏龙 | 跳转录播 | 蚂蚁老板 |
| 2026.04.09 | 小图3v3 | 土豆 蚂蚁 255 | 2-2 | 85 藏龙 假牙西 | 跳转录播 | 蚂蚁老板 |
| 2026.04.09 | 尤复3v3 | 土豆 85 假牙西 | 1-5 | 蚂蚁 藏龙 199 | 跳转录播 | 蚂蚁老板 |
| 2026.04.08 | 小图3v3 | 85 蚂蚁 八戒 | 7-2 | 牛弟 255 v神 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 小图1v2 | 85 | 2-5 | 牛弟 八戒 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 盲盒2v2 | 255 八戒 | 4-5 | 芒果 v神 | 录播前半 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 小图1v2 | 255 | 3-7 | 八戒 v神 | 录播前半 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 小图2v3 | 月亮3 假牙西 | 6-7 | 土豆 v神 八戒 | 录播后半 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 小图2v3 | 月亮3 假牙西 | 7-4 | 土豆 v神 八戒 | 录播中部 | 八戒 |
| 2026.04.08 | 小图3v3 | 月亮3 829 芒果 | 7-9 | 85 藏龙 假牙西 | 录播前半 | 妖艳达 |
| 2026.04.07 | 小图3v3 | 月亮3 肉肉 v神 | 9-7 | 假牙西 菜羊羊 八戒 | 录播后半 | 未知 |
| 2026.04.05 | 小图3v3 | 土豆 虎鹏飞 v神 | 6-9 | 月亮3 芒果 菜羊羊 | 录播后半 | 精细鬼 |
| 2026.04.05 | 尤复1v1 | 85 | 6-2 | 草籽 | 跳转录播 | 闪电 |
| 2026.04.04 | 小图3v3 | 月亮3 芒果 菜羊羊 | 9-8 | 829 假牙西 光辉 | 录播后半 | 精细鬼 |
| 2026.04.04 | 小图3v3 | 月亮3 肉肉 菜羊羊 | 5-9 | 国米 v神 青鱼 | 录播中部 | 79 |
| 2026.04.03 | 冰天3v3 | 月亮3 青鱼 国米 | 7-3 | 虎鹏飞 v神 肉肉 | 录播后半 | 79 |
| 2026.04.03 | 尤复1v1 | 蚂蚁 | 5-2 | 85 | 录播后半 | 匿名老板 |
| 2026.04.03 | 小图3v3 | 月亮3 青鱼 国米 | 9-1 | 虎鹏飞 v神 肉肉 | 录播中部 | 79 |
| 2026.04.03 | 小图1v1 | 芒果 | 7-1 | 青鱼 | 录播中部 | 79 |
| 2026.04.03 | 盲盒4v4 | 月亮3 肉肉 颗粒 青鱼 | 10-5 | 假牙西 芒果 v神 国米 | 录播中部 | 颗粒 |
| 2026.04.02 | 小图3v3 | 土豆 829 蚂蚁 | 9-6 | 85 藏龙 半城 | 录播中部 | 负二代 |
| 2026.04.01 | 小图3v3 | 829 85 芒果 | 9-6 | 蚂蚁 藏龙 半城 | 录播后半 | 呆呆 |
| 2026.04.01 | 吊图1v1 | 蚂蚁 | 6-4 | 藏龙 | 跳转录播 | 鸟鸟 |
v1.0.0